総合英語(ESL)コース
英語を基礎からしっかりと学びたい、4技能(読む・書く・聞く・話す)をバランスよく学習したいという方にもおすすめです。
渡航前に行うレベル診断テストの結果に伴い、英語力に合ったプログラムをオーダーメイドで作成しますので、英語に自信がない方でもお気軽にご受講頂くことが出来ます。
また、基礎英語力が身に付いた方へのステップアップとしてIELTSやTOEFL等のアカデミックな試験対策に向けたブリッジング等も行っております。毎週開催される各試験対策コースの模擬試験により自身の英語レベルを確認していただく事も可能です。
受講されたい学習時間によってライトコース/スタンダードコース/インテンシブコース/スーパーインテンシブコースからコース選択ができます。
コース紹介
| コース | マンツーマン | グループ | スペシャル(自由参加) |
| ライトコース | 3コマ | 1コマ | |
| スタンダードコース(おすすめ) | 4コマ | 2コマ | 1コマ |
| インテンシブコース | 6コマ | 1コマ | 1コマ |
| スーパーインテンシブコース | 7コマ | 1コマ |
ライトコース
気軽に英語学習を体験してみたい初心者向けのコース
1日の授業はマンツーマン3コマと無料のスペシャルレッスン(発音、ズンバ、ヨガ、BBCニュース、TEDトーク等)1コマの合計4コマで構成されているライトなコースです。
予習復習にしっかり時間を取りたい方や社会人でリモートワークをこなしつつ英語学習をしたい方にお勧めのプログラムとなります。
※毎週金曜日には自由参加の模擬試験があり自分の英語力の進捗や弱点の認識をすることにより将来の英語学習への課題を『見える化』しより効率的な英語学習を進めることが可能です。
コース詳細
| 入寮/退寮 | 毎週日曜日に入寮、土曜日に退寮となります。 |
| 学習時間 | 週20時間(※無料オプションクラスを含む) |
| 英語レベル | 制限なし |
| 模擬試験 | 毎週金曜に実施 |
| 留学期間 | 1週間以上、1週間単位(※入学日は基本的に毎週月曜日となり、入学初日は簡単なオリエンテーションの後に授業が行われます。) |
| 土日レッスン | 1コマ600ペソにて追加可能(※要事前予約) |
| 時間 | スケジュール |
| 8:00~8:50 | 朝食 |
| 9:00~9:50 | マンツーマン |
| 10:00~10:50 | マンツーマン |
| 11:00~11:50 | マンツーマン |
| 12:00~12:50 | 昼食 |
| 13:00~13:50 | 自習/フリータイム |
| 14:00~14:50 | 自習/フリータイム |
| 15:00~15:50 | 自習/フリータイム |
| 16:00~16:50 | 自習/フリータイム |
| 17:00~17:50 | 自習/フリータイム |
| 18:00~18:50 | 夜食 |
| 19:00~19:50 | スペシャルレッスン(自由参加) |
| 20:00~20:50 | 予備時間 |
・料金
| 6人部屋 | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 | 東横イン (2人部屋) | 東横イン (1人部屋) | 長期割引 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥92,250 | ¥99,000 | - |
| 2週間 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥175,500 | ¥189,000 | - |
| 3週間 | ¥115,000 | ¥125,000 | ¥128,000 | ¥160,000 | ¥249,750 | ¥270,000 | - |
| 4週間 | ¥139,000 | ¥149,000 | ¥165,000 | ¥200,000 | ¥315,000 | ¥342,000 | - |
| 5週間 | ¥179,000 | ¥199,000 | ¥225,000 | ¥270,000 | ¥407,250 | ¥441,000 | - |
| 6週間 | ¥219,000 | ¥239,000 | ¥265,000 | ¥320,000 | ¥490,500 | ¥531,000 | - |
| 7週間 | ¥254,000 | ¥274,000 | ¥293,000 | ¥360,000 | ¥564,750 | ¥612,000 | - |
| 8週間 | ¥273,000 | ¥293,000 | ¥325,000 | ¥395,000 | ¥625,000 | ¥679,000 | ¥5,000 |
| 12週間 | ¥407,000 | ¥437,000 | ¥485,000 | ¥590,000 | ¥935,000 | ¥1,016,000 | ¥10,000 |
| 16週間 | ¥541,000 | ¥581,000 | ¥645,000 | ¥785,000 | ¥1,245,000 | ¥1,353,000 | ¥15,000 |
| 20週間 | ¥675,000 | ¥725,000 | ¥805,000 | ¥980,000 | ¥1,555,000 | ¥1,690,000 | ¥20,000 |
| 24週間 | ¥809,000 | ¥869,000 | ¥965,000 | ¥1,175,000 | ¥1,865,000 | ¥2,027,000 | ¥25,000 |
スタンダードコース
最も人気のバランスの良いコース
1日の授業はマンツーマン4コマとグループクラスが2コマ、無料のスペシャルレッスン(発音、ズンバ、ヨガ、BBCニュース、TEDトーク等)1コマの合計7コマで構成されています。
バランスのよい授業構成となっており英語初心者の方から中上級者まで短期留学、中長期留学のいずれもストレスなく受講頂けます。
※毎週金曜日には自由参加の模擬試験があり自分の英語力の進捗や弱点の認識をすることにより将来の英語学習への課題を『見える化』しより効率的な英語学習を進めることが可能です。
コース詳細
| 入寮/退寮 | 毎週日曜日に入寮、土曜日に退寮となります。 |
| 学習時間 | 週35時間(※無料オプションクラスを含む) |
| 英語レベル | 制限なし |
| 模擬試験 | 毎週金曜に実施 |
| 留学期間 | 1週間以上、1週間単位(※入学日は基本的に毎週月曜日となり、入学初日は簡単なオリエンテーションの後に授業が行われます。) |
| 土日レッスン | 1コマ600ペソにて追加可能(※要事前予約) |
| 時間 | スケジュール |
| 7:30~8:00 | 朝食 |
| 8:00~8:50 | マンツーマン |
| 9:00~9:50 | マンツーマン |
| 10:00~10:50 | グループ |
| 11:00~11:50 | 自習/フリータイム |
| 12:00~12:50 | 昼食 |
| 13:00~13:50 | マンツーマン |
| 14:00~14:50 | マンツーマン |
| 15:00~15:50 | 自習/フリータイム |
| 16:00~16:50 | グループ |
| 17:00~17:50 | 自習/フリータイム |
| 18:00~18:50 | 夜食 |
| 19:00~19:50 | スペシャルレッスン(自由参加) |
| 20:00~20:50 | 予備時間 |
・料金
| 6人部屋 | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 | 東横イン (2人部屋) | 東横イン (1人部屋) | 長期割引 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥102,500 | ¥110,000 | - |
| 2週間 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥135,000 | ¥195,000 | ¥210,000 | - |
| 3週間 | ¥125,000 | ¥135,000 | ¥160,000 | ¥185,000 | ¥277,500 | ¥300,000 | - |
| 4週間 | ¥149,000 | ¥159,000 | ¥189,000 | ¥240,000 | ¥350,000 | ¥380,000 | - |
| 5週間 | ¥199,000 | ¥219,000 | ¥259,000 | ¥320,000 | ¥452,500 | ¥490,000 | - |
| 6週間 | ¥239,000 | ¥259,000 | ¥309,000 | ¥375,000 | ¥545,000 | ¥590,000 | - |
| 7週間 | ¥274,000 | ¥294,000 | ¥349,000 | ¥425,000 | ¥627,500 | ¥680,000 | - |
| 8週間 | ¥293,000 | ¥313,000 | ¥373,000 | ¥475,000 | ¥695,000 | ¥755,000 | ¥5,000 |
| 12週間 | ¥437,000 | ¥467,000 | ¥557,000 | ¥710,000 | ¥1,040,000 | ¥1,130,000 | ¥10,000 |
| 16週間 | ¥581,000 | ¥621,000 | ¥741,000 | ¥945,000 | ¥1,385,000 | ¥1,505,000 | ¥15,000 |
| 20週間 | ¥725,000 | ¥775,000 | ¥925,000 | ¥1,180,000 | ¥1,730,000 | ¥1,880,000 | ¥20,000 |
| 24週間 | ¥869,000 | ¥929,000 | ¥1,109,000 | ¥1,415,000 | ¥2,075,000 | ¥2,255,000 | ¥25,000 |
インテンシブコース
短期間で一気に英語力を伸ばしたい方向け
1日の授業はマンツーマン6コマとグループクラスが1コマ、無料のスペシャルレッスン(発音、ズンバ、ヨガ、BBCニュース、TEDトーク等)1コマの合計8コマで構成されているコースです。
英語力に自信がない方でできるだけマンツーマンが多いプログラムをご希望の方や4週未満の短期留学で集中的にマンツーマンレッスンを受講されたい方にお勧めのコースとなります。
※毎週金曜日には自由参加の模擬試験があり自分の英語力の進捗や弱点の認識をすることにより将来の英語学習への課題を『見える化』しより効率的な英語学習を進めることが可能です。
コース詳細
| 入寮/退寮 | 毎週日曜日に入寮、土曜日に退寮となります。 |
| 学習時間 | 週40時間(※無料オプションクラスを含む) |
| 英語レベル | 制限なし |
| 模擬試験 | 毎週金曜に実施 |
| 留学期間 | 1週間以上、1週間単位(※入学日は基本的に毎週月曜日となり、入学初日は簡単なオリエンテーションの後に授業が行われます。) |
| 土日レッスン | 1コマ600ペソにて追加可能(※要事前予約) |
| 時間 | スケジュール |
| 7:30~8:00 | 朝食 |
| 8:00~8:50 | マンツーマン |
| 9:00~9:50 | マンツーマン |
| 10:00~10:50 | マンツーマン |
| 11:00~11:50 | 自習/フリータイム |
| 12:00~12:50 | 昼食 |
| 13:00~13:50 | マンツーマン |
| 14:00~14:50 | グループ |
| 15:00~15:50 | 自習/フリータイム |
| 16:00~16:50 | マンツーマン |
| 17:00~17:50 | マンツーマン |
| 18:00~18:50 | 夜食 |
| 19:00~19:50 | スペシャルレッスン(自由参加) |
| 20:00~20:50 | 予備時間 |
・料金
| 6人部屋 | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 | 東横イン (2人部屋) | 東横イン (1人部屋) | 長期割引 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥56,000 | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥85,000 | ¥108,500 | ¥116,000 | - |
| 2週間 | ¥102,000 | ¥110,000 | ¥130,000 | ¥145,000 | ¥207,000 | ¥222,000 | - |
| 3週間 | ¥143,000 | ¥150,000 | ¥175,000 | ¥200,000 | ¥295,500 | ¥318,000 | - |
| 4週間 | ¥173,000 | ¥179,000 | ¥209,000 | ¥260,000 | ¥374,000 | ¥404,000 | - |
| 5週間 | ¥229,000 | ¥244,000 | ¥284,000 | ¥345,000 | ¥482,500 | ¥520,000 | - |
| 6週間 | ¥275,000 | ¥289,000 | ¥339,000 | ¥405,000 | ¥581,000 | ¥626,000 | - |
| 7週間 | ¥316,000 | ¥329,000 | ¥384,000 | ¥460,000 | ¥669,500 | ¥722,000 | - |
| 8週間 | ¥341,000 | ¥353,000 | ¥413,000 | ¥515,000 | ¥743,000 | ¥803,000 | ¥5,000 |
| 12週間 | ¥509,000 | ¥527,000 | ¥617,000 | ¥770,000 | ¥1,112,000 | ¥1,202,000 | ¥10,000 |
| 16週間 | ¥677,000 | ¥701,000 | ¥821,000 | ¥1,025,000 | ¥1,481,000 | ¥1,601,000 | ¥15,000 |
| 20週間 | ¥845,000 | ¥875,000 | ¥1,025,000 | ¥1,280,000 | ¥1,850,000 | ¥2,000,000 | ¥20,000 |
| 24週間 | ¥1,013,000 | ¥1,049,000 | ¥1,229,000 | ¥1,535,000 | ¥2,219,000 | ¥2,399,000 | ¥25,000 |
スーパーインテンシブコース
マンツーマンレッスンに特化したスパルタ型コース
1日の授業はマンツーマン7コマと無料のスペシャルレッスン(発音、ズンバ、ヨガ、BBCニュース、TEDトーク等)1コマの合計8コマで構成されているコースです。
レギュラークラスがセブ島留学の最大の特徴であるマンツーマンレッスンのみで構成されたコースとなります。
英語力に自信がない方でできるだけマンツーマンが多いプログラムをご希望の方や4週未満の短期留学で集中的にマンツーマンレッスンを受講されたい方にお勧めのコースとなります。
※毎週金曜日には自由参加の模擬試験があり自分の英語力の進捗や弱点の認識をすることにより将来の英語学習への課題を『見える化』しより効率的な英語学習を進めることが可能です。
コース詳細
| 入寮/退寮 | 毎週日曜日に入寮、土曜日に退寮となります。 |
| 学習時間 | 週40時間(※無料オプションクラスを含む) |
| 英語レベル | 制限なし |
| 模擬試験 | 毎週金曜に実施 |
| 留学期間 | 1週間以上、1週間単位(※入学日は基本的に毎週月曜日となり、入学初日は簡単なオリエンテーションの後に授業が行われます。) |
| 土日レッスン | 1コマ600ペソにて追加可能(※要事前予約) |
| 時間 | スケジュール |
| 7:30~8:00 | 朝食 |
| 8:00~8:50 | マンツーマン |
| 9:00~9:50 | マンツーマン |
| 10:00~10:50 | マンツーマン |
| 11:00~11:50 | 自習/フリータイム |
| 12:00~12:50 | 昼食 |
| 13:00~13:50 | マンツーマン |
| 14:00~14:50 | マンツーマン |
| 15:00~15:50 | 自習/フリータイム |
| 16:00~16:50 | マンツーマン |
| 17:00~17:50 | マンツーマン |
| 18:00~18:50 | 夜食 |
| 19:00~19:50 | スペシャルレッスン(自由参加) |
| 20:00~20:50 | 予備時間 |
・料金
| 6人部屋 | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 | 東横イン (2人部屋) | 東横イン (1人部屋) | 長期割引 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥58,000 | ¥68,000 | ¥77,000 | ¥87,000 | ¥110,500 | ¥118,000 | - |
| 2週間 | ¥106,000 | ¥116,000 | ¥134,000 | ¥149,000 | ¥211,000 | ¥226,000 | - |
| 3週間 | ¥149,000 | ¥159,000 | ¥181,000 | ¥206,000 | ¥301,500 | ¥324,000 | - |
| 4週間 | ¥181,000 | ¥191,000 | ¥217,000 | ¥268,000 | ¥382,000 | ¥412,000 | - |
| 5週間 | ¥239,000 | ¥259,000 | ¥294,000 | ¥355,000 | ¥492,500 | ¥530,000 | - |
| 6週間 | ¥287,000 | ¥307,000 | ¥351,000 | ¥417,000 | ¥287,000 | ¥638,000 | - |
| 7週間 | ¥330,000 | ¥350,000 | ¥398,000 | ¥474,000 | ¥683,500 | ¥736,000 | - |
| 8週間 | ¥357,000 | ¥377,000 | ¥429,000 | ¥531,000 | ¥759,000 | ¥819,000 | ¥5,000 |
| 12週間 | ¥533,000 | ¥563,000 | ¥641,000 | ¥794,000 | ¥1,136,000 | ¥1,226,000 | ¥10,000 |
| 16週間 | ¥709,000 | ¥749,000 | ¥853,000 | ¥1,057,000 | ¥1,513,000 | ¥1,633,000 | ¥15,000 |
| 20週間 | ¥885,000 | ¥935,000 | ¥1,065,000 | ¥1,320,000 | ¥1,890,000 | ¥2,040,000 | ¥20,000 |
| 24週間 | ¥1,061,000 | ¥1,121,000 | ¥1,277,000 | ¥1,583,000 | ¥2,267,000 | ¥2,447,000 | ¥25,000 |
・その他費用(渡航前〜現地)
基本的には渡航前にお支払いいただきますが、現地にてお支払いも可能でございます。
(税込価格となります。)
| 名目 | 費用 |
|---|---|
| SSP発行料 | 17,000円 (現地支払:6,800ペソ) |
| 光熱費 | 1,250円/週 (現地支払:600ペソ/週) |
| 水道・施設管理費 (清掃・リネン交換) | 500円/週 (現地支払:200ペソ/週) |
| 空港送迎 (片道の空港→学校分) | 2,000円 (現地支払:1,000ペソ) |
| 生徒IDカード発行費用 | 800円 (現地支払:400ペソ) |
| マンツーマン授業追加(平日) (1日1コマ1週) | 6,000円/週 (現地支払:3,000ペソ/週) ※1,200円/1コマ 現地追加の場合:500ペソ/1コマ |
| マンツーマン授業追加(土日) (1日5コマ×2日) | 12,000円/週 (現地支払:6,000ペソ/週) ※1,200円/1コマ 現地追加の場合:600ペソ/1コマ |
・その他費用(渡航後)
| 名目 | 費用 |
|---|---|
| 現地宿泊施設のデポジット | 約1,500ペソ |
| 追加用の教材費用 | 約1,000~2,000ペソ |
| ACRI-CARD発行費用 (59日以上滞在の方のみ) | 3,500ペソ |
| ビザ延長費用 | 滞在日数30日(4週)まで:不要 滞在日数59日(8週)まで:4,140ペソ 滞在日数89日(12週)まで:9,550ペソ 滞在日数119日(16週)まで:13,080ペソ 滞在日数149日(20週)まで:16,620ペソ 滞在日数179日(24週)まで:20,160ペソ |
| 現地で延泊を希望される場合 | 1泊900ペソ〜 |
